P10全彩8小时近3000块,广泛适用于各个品牌10:1硅胶,配比精确,混合充份,保证百分之百干;机头密封性好,回吸功能强大,不漏胶,不滴胶,保证显示屏表面清洁;同时配有自动清洗功能,让维护更加简单。

| 型号 | XH-010 | 
| 控制系统 | 单模块控制台湾永宏PLC+台湾威伦触摸屏 | 
| 工作台面 | L600*W700mm | 
| 工作效率 | P10全彩330EA/1H | 
| 软件系统 | 信华自主开发 | 
| 步进电机 | 深圳研控电机 | 
| PLC工作站数 | 256站位 | 
| Z轴上升下降 | 汽缸+旋钮 | 
| Z轴上升下降范围 | 0-20mm | 
| 适合类产品 | 普通显示屏 | 
| 灌胶范围 | 直插/有机硅 | 
| 计量泵体 | 台湾汉正 | 
| 滑动装置 | 台湾TGB轴心式导轨 | 
| 机器运动公差 | ±1mm | 
| 流量检测 | 瑞士TILL | 
| 配胶比例 | 100:10 | 
| AB截止系统 | 信华自动化 | 
| 胶水粘度要求 | MAX | 
| 搅拌方式 | 动态 | 
| 混合材质 | PEPF | 
| 搅拌速度 | 30R/S | 
| 动态密封材质 | 轴式 | 
| 出胶头 | 1EA | 
| 头部密封受压 | MAX 1Mpa | 
| 自动清洗 | 有 | 
| AB液位显示 | 有 | 
| B胶不出胶报警 | 有 | 
| A胶容量 | 20L | 
| B教容量 | 15L | 
| A胶搅拌 | 有 | 
| B胶真空增压 | 有 | 
| AB胶水输出公差 | ±1% | 
| 机器的重量 | 285KG | 
| 机器外形尺寸 | L1100mm*W1200mm*H750mm | 
| 工作电压 | 220V50Hz | 
| 工作气源 | 0.5-0.7Mpa | 


